Durante esta etapa de lanzamiento de nuestro nuevo sitio web, escríbenos tus dudas, consultas o comentarios al WhatsApp +569 3455 2723.

Arancel 2025 Estudiantes Antiguos según generación de ingreso

NOMBRE CARRERA AÑO INGRESO MATRICULA ARANCEL TITULACION (UF)
INGENIERÍA COMERCIAL 2007  $-  $4.891.146 0
INGENIERÍA COMERCIAL 2008  $203.743  $5.004.191 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2009  $277.353  $5.201.362 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2010  $277.353  $5.301.260 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2011  $287.870  $5.827.049 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2012  $287.870  $5.828.364 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2013  $319.417  $5.909.861 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2014  $323.360  $5.992.673 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2015  $323.360  $6.024.220 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2016  $325.990  $6.083.372 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2017  $336.505  $6.271.340 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2018  $358.852  $6.647.279 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2019  $375.939  $6.975.897 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2020  $375.939  $6.975.897 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2021  $365.423  $6.975.897 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2022  $360.860  $6.889.812 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2023  $348.494  $6.657.664 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2024  $346.557  $6.626.463 11
SOCIOLOGÍA 2007  $-  $4.136.640 0
SOCIOLOGÍA 2008  $203.743  $4.467.886 11
SOCIOLOGÍA 2009  $266.838  $4.467.886 11
SOCIOLOGÍA 2010  $266.838  $4.826.737 11
SOCIOLOGÍA 2011  $324.675  $5.288.117 11
SOCIOLOGÍA 2012  $325.990  $5.289.430 11
SOCIOLOGÍA 2013  $357.537  $5.365.671 11
SOCIOLOGÍA 2014  $362.795  $5.441.909 11
SOCIOLOGÍA 2015  $362.795  $5.469.513 11
SOCIOLOGÍA 2016  $365.423  $5.522.093 11
SOCIOLOGÍA 2017  $375.939  $5.702.175 11
SOCIOLOGÍA 2018  $399.600  $6.043.937 11
SOCIOLOGÍA 2019  $399.600  $6.055.767 11
SOCIOLOGÍA 2020  $399.600  $6.055.767 11
SOCIOLOGÍA 2021  $387.770  $6.054.453 11
SOCIOLOGÍA 2022  $381.941  $5.979.602 11
SOCIOLOGÍA 2023  $369.382  $5.778.184 11
SOCIOLOGÍA 2024  $367.497  $5.751.171 11
TRABAJO SOCIAL 2007  $-  $3.798.821 0
TRABAJO SOCIAL 2008  $165.624  $3.801.451 11
TRABAJO SOCIAL 2009  $168.253  $3.980.218 11
TRABAJO SOCIAL 2010  $168.253  $4.218.137 11
TRABAJO SOCIAL 2011  $180.083  $4.339.068 11
TRABAJO SOCIAL 2012  $181.398  $4.340.382 11
TRABAJO SOCIAL 2013  $319.417  $4.408.736 11
TRABAJO SOCIAL 2014  $323.360  $4.467.886 11
TRABAJO SOCIAL 2015  $323.360  $4.495.491 11
TRABAJO SOCIAL 2016  $325.990  $4.537.554 11
TRABAJO SOCIAL 2017  $336.505  $4.680.830 11
TRABAJO SOCIAL 2018  $358.852  $4.962.128 11
TRABAJO SOCIAL 2019  $358.852  $4.972.643 11
TRABAJO SOCIAL 2020  $358.852  $4.972.643 11
TRABAJO SOCIAL 2021  $348.335  $4.971.330 11
TRABAJO SOCIAL 2022  $343.499  $4.909.425 11
TRABAJO SOCIAL 2023  $332.004  $4.743.695 11
TRABAJO SOCIAL 2024  $330.852  $4.720.923 11
PSICOLOGÍA 2007  $-  $5.017.336 0
PSICOLOGÍA 2008  $203.743  $5.129.066 11
PSICOLOGÍA 2009  $203.743  $5.129.066 11
PSICOLOGÍA 2010  $205.058  $5.543.125 11
PSICOLOGÍA 2011  $211.630  $5.827.049 11
PSICOLOGÍA 2012  $211.630  $5.827.049 11
PSICOLOGÍA 2013  $236.605  $5.909.861 11
PSICOLOGÍA 2014  $239.234  $5.992.673 11
PSICOLOGÍA 2015  $239.234  $6.024.220 11
PSICOLOGÍA 2016  $243.178  $6.083.372 11
PSICOLOGÍA 2017  $251.064  $6.271.340 11
PSICOLOGÍA 2018  $266.838  $6.647.279 11
PSICOLOGÍA 2019  $278.668  $6.975.897 11
PSICOLOGÍA 2020  $278.668  $6.975.897 11
PSICOLOGÍA 2021  $270.781  $6.975.897 11
PSICOLOGÍA 2022  $266.614  $6.889.812 11
PSICOLOGÍA 2023  $257.248  $6.657.664 11
PSICOLOGÍA 2024  $256.515  $6.626.463 11
PERIODISMO 2007  $-  $4.617.737 0
PERIODISMO 2008  $203.743  $4.726.838 11
PERIODISMO 2009  $203.743  $4.754.442 11
PERIODISMO 2010  $205.058  $4.988.418 11
PERIODISMO 2011  $272.096  $5.269.714 11
PERIODISMO 2012  $272.096  $5.269.714 11
PERIODISMO 2013  $319.417  $5.349.897 11
PERIODISMO 2014  $323.360  $5.424.821 11
PERIODISMO 2015  $323.360  $5.449.796 11
PERIODISMO 2016  $325.990  $5.502.374 11
PERIODISMO 2017  $336.505  $5.673.256 11
PERIODISMO 2018  $358.852  $6.013.704 11
PERIODISMO 2019  $375.939  $6.312.089 11
PERIODISMO 2020  $375.939  $6.312.089 11
PERIODISMO 2021  $365.423  $6.312.089 11
PERIODISMO 2022  $360.860  $6.233.816 11
PERIODISMO 2023  $348.494  $6.023.339 11
PERIODISMO 2024  $346.557  $5.995.122 11
EDUCACIÓN BÁSICA 2007  $-  $3.570.104 0
EDUCACIÓN BÁSICA 2008  $165.624  $3.572.732 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2009  $168.253  $3.572.732 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2010  $168.253  $3.638.456 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2011  $173.511  $3.747.557 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2012  $173.511  $3.748.870 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2013  $195.856  $3.814.595 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2014  $201.114  $3.867.174 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2015  $201.114  $3.886.891 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2016  $202.429  $3.922.381 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2017  $209.001  $4.055.143 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2018  $220.831  $4.299.634 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2019  $231.347  $4.511.264 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2020  $231.347  $4.511.264 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2021  $224.775  $4.511.264 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2022  $221.972  $4.455.561 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2023  $214.373  $4.305.055 8
EDUCACIÓN BÁSICA 2024  $213.588  $4.284.324 8
DERECHO 2007  $-  $5.017.336 0
DERECHO 2008  $203.743  $5.131.695 18
DERECHO 2009  $341.763  $5.558.898 18
DERECHO 2010  $341.763  $5.894.088 18
DERECHO 2011  $344.392  $6.064.969 18
DERECHO 2012  $348.335  $6.066.283 18
DERECHO 2013  $379.883  $6.163.555 18
DERECHO 2014  $383.826  $6.248.995 18
DERECHO 2015  $383.826  $6.281.857 18
DERECHO 2016  $389.084  $6.342.322 18
DERECHO 2017  $402.228  $6.548.694 18
DERECHO 2018  $425.888  $6.940.406 18
DERECHO 2019  $427.203  $6.956.180 18
DERECHO 2020  $427.203  $6.956.180 18
DERECHO 2021  $415.373  $6.954.866 18
DERECHO 2022  $409.222  $6.868.730 18
DERECHO 2023  $395.766  $6.637.875 18
DERECHO 2024  $393.672  $6.606.570 18
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2007  $-  $3.693.664 0
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2008  $165.624  $3.780.419 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2009  $168.253  $3.955.244 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2010  $168.253  $4.232.597 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2011  $173.511  $4.356.158 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2012  $173.511  $4.356.158 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2013  $195.856  $4.536.240 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2014  $201.114  $4.598.020 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2015  $201.114  $4.620.365 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2016  $202.429  $4.666.372 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2017  $209.001  $4.813.592 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2018  $220.831  $5.102.776 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2019  $231.347  $5.353.841 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2020  $231.347  $5.353.841 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2021  $224.775  $5.353.841 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2022  $221.972  $5.287.645 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2023  $214.373  $5.109.779 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2024  $213.588  $5.085.279 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2007  $-  $3.693.664 0
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2008  $165.624  $3.780.419 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2009  $168.253  $4.036.740 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2010  $168.253  $4.360.101 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2011  $173.511  $4.783.360 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2012  $173.511  $4.783.360 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2013  $195.856  $4.938.468 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2014  $201.114  $5.005.505 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2015  $201.114  $5.033.109 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2016  $202.429  $5.080.430 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2017  $209.001  $5.249.997 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2018  $220.831  $5.565.470 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2019  $220.831  $5.575.986 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2020  $220.831  $5.575.986 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2021  $214.259  $5.575.986 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2022  $210.811  $5.507.137 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2023  $203.380  $5.321.953 8
LIC. EN LENGUA Y LITERATURA 2024  $202.071  $5.296.773 8
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2008  $43.377  $1.894.153 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2009  $43.377  $2.243.803 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2010  $43.377  $2.288.494 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2011  $92.014  $2.355.532 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2012  $168.253  $2.356.846 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2013  $185.341  $2.505.382 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2014  $203.743  $2.647.345 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2015  $203.743  $2.661.804 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2016  $205.058  $2.688.094 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2017  $212.944  $2.772.219 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2018  $224.775  $2.939.156 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2019  $235.291  $3.083.749 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2020  $235.291  $3.083.749 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2021  $228.718  $2.993.051 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2022  $225.692  $2.956.320 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2023  $217.671  $2.857.211 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2024  $216.729  $2.843.652 4
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2007  $-  $3.510.952 0
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2008  $165.624  $3.780.419 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2009  $168.253  $3.955.244 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2010  $168.253  $4.232.597 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2011  $173.511  $4.356.158 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2012  $173.511  $4.356.158 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2013  $195.856  $4.536.240 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2014  $201.114  $4.598.020 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2015  $201.114  $4.620.365 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2016  $202.429  $4.666.372 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2017  $209.001  $4.813.592 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2018  $220.831  $5.102.776 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2019  $231.347  $5.353.841 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2020  $231.347  $5.353.841 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2021  $224.775  $5.353.841 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2022  $221.972  $5.287.645 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2023  $214.373  $5.109.779 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2024  $213.588  $5.085.279 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2007  $-  $3.693.664 0
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2008  $165.624  $3.780.419 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2009  $168.253  $4.126.124 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2010  $168.253  $4.126.124 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2011  $173.511  $4.248.370 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2012  $173.511  $4.248.370 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2013  $195.856  $4.419.251 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2014  $201.114  $4.743.926 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2015  $201.114  $4.766.272 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2016  $202.429  $4.812.278 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2017  $209.001  $4.973.958 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2018  $220.831  $5.271.028 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2019  $231.347  $5.532.608 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2020  $231.347  $5.532.608 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2021  $224.775  $5.532.608 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2022  $221.972  $5.463.735 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2023  $214.373  $5.280.178 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2024  $213.588  $5.254.893 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2007  $-  $3.509.638 0
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2008  $165.624  $3.780.419 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2009  $168.253  $3.955.244 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2010  $168.253  $4.232.597 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2011  $173.511  $4.356.158 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2012  $173.511  $4.354.843 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2013  $195.856  $4.536.240 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2014  $199.800  $4.596.705 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2015  $199.800  $4.620.365 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2016  $201.114  $4.666.372 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2017  $206.373  $4.813.592 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2018  $220.831  $5.102.776 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2019  $220.831  $5.102.776 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2020  $220.831  $5.102.776 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2021  $224.775  $5.353.841 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2022  $221.972  $5.287.645 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2023  $214.373  $5.109.779 8
BACH EN FIL. Y HDES RELIGIOSOS 2024  $213.588  $5.085.279 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2007  $-  $3.570.104 0
EDUCACIÓN PARVULARIA 2008  $165.624  $3.572.732 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2009  $168.253  $3.572.732 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2010  $168.253  $3.638.456 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2011  $173.511  $3.647.657 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2012  $173.511  $3.648.972 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2013  $195.856  $3.694.977 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2014  $201.114  $3.747.557 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2015  $201.114  $3.765.960 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2016  $202.429  $3.802.765 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2017  $209.001  $3.982.847 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2018  $220.831  $4.220.766 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2019  $231.347  $4.429.768 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2020  $231.347  $4.429.768 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2021  $224.775  $4.428.453 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2022  $221.972  $4.373.716 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2023  $214.373  $4.225.901 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2024  $213.588  $4.205.799 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2007  $-  $3.693.664 0
LICENCIATURA EN HISTORIA 2008  $165.624  $3.780.419 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2009  $168.253  $4.126.124 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2010  $168.253  $4.352.213 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2011  $173.511  $4.783.360 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2012  $173.511  $4.783.360 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2013  $195.856  $4.938.468 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2014  $201.114  $5.005.505 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2015  $201.114  $5.033.109 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2016  $202.429  $5.080.430 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2017  $209.001  $5.249.997 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2018  $220.831  $5.565.470 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2019  $220.831  $5.575.986 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2020  $220.831  $5.575.986 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2021  $214.259  $5.575.986 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2022  $210.811  $5.507.137 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2023  $203.380  $5.321.953 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2024  $202.071  $5.296.773 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2007  $-  $3.693.664 0
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2008  $165.624  $3.693.664 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2009  $168.253  $3.777.790 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2010  $168.253  $3.931.582 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2011  $173.511  $4.248.370 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2012  $173.511  $4.248.370 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2013  $195.856  $4.419.251 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2014  $201.114  $4.478.403 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2015  $201.114  $4.502.063 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2016  $202.429  $4.545.441 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2017  $209.001  $4.697.918 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2018  $220.831  $4.977.901 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2019  $220.831  $4.987.103 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2020  $220.831  $4.987.103 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2021  $214.259  $4.985.788 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2022  $210.811  $4.924.306 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2023  $203.380  $4.757.987 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2024  $202.071  $4.735.581 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2007  $-  $3.693.664 0
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2008  $165.624  $3.693.664 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2009  $168.253  $3.777.790 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2010  $168.253  $3.931.582 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2011  $173.511  $4.248.370 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2012  $173.511  $4.248.370 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2013  $195.856  $4.419.251 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2014  $201.114  $4.478.403 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2015  $201.114  $4.502.063 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2016  $202.429  $4.545.441 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2017  $209.001  $4.697.918 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2018  $220.831  $4.977.901 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2019  $220.831  $4.987.103 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2020  $220.831  $4.987.103 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2021  $214.259  $4.985.788 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2022  $210.811  $4.924.306 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2023  $203.380  $4.757.987 8
PED EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2024  $202.071  $4.735.581 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2007  $-  $3.693.664 0
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2008  $165.624  $3.693.664 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2009  $168.253  $3.777.790 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2010  $168.253  $3.931.582 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2011  $173.511  $4.248.370 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2012  $173.511  $4.248.370 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2013  $195.856  $4.419.251 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2014  $201.114  $4.478.403 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2015  $201.114  $4.502.063 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2016  $202.429  $4.545.441 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2017  $209.001  $4.697.918 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2018  $220.831  $4.977.901 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2019  $220.831  $4.987.103 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2020  $220.831  $4.987.103 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2021  $214.259  $4.985.788 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2022  $210.811  $4.924.306 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2023  $203.380  $4.757.987 8
PED. EN HISTORIA Y CS SOCIALES 2024  $202.071  $4.735.581 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2007  $-  $3.693.664 0
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2008  $165.624  $3.693.664 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2009  $168.253  $3.693.664 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2010  $168.253  $3.767.274 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2011  $180.083  $3.872.431 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2012  $181.398  $3.872.431 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2013  $195.856  $4.032.797 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2014  $201.114  $4.086.690 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2015  $201.114  $4.110.350 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2016  $202.429  $4.147.155 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2017  $209.001  $4.289.119 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2018  $220.831  $4.546.755 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2019  $220.831  $4.554.642 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2020  $220.831  $4.554.642 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2021  $214.259  $4.554.642 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2022  $210.811  $4.497.722 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2023  $203.380  $4.345.731 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2024  $202.071  $4.325.157 8
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2010  $-  $4.878.001 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2011  $-  $4.878.001 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2012  $-  $4.878.001 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2013  $-  $4.956.870 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2014  $-  $5.094.889 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2015  $-  $5.117.236 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2016  $-  $5.157.984 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2017  $-  $5.322.293 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2018  $-  $5.643.023 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2019  $-  $5.653.539 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2020  $-  $5.653.539 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2021  $-  $5.652.225 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2022  $-  $5.582.781 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2023  $-  $5.394.510 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROF 2024  $-  $5.369.016 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2007  $-  $4.052.514 0
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2008  $203.743  $4.162.930 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2009  $266.838  $4.303.577 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2010  $266.838  $4.653.227 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2011  $324.675  $5.269.714 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2012  $325.990  $5.269.714 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2013  $357.537  $5.349.897 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2014  $362.795  $5.424.821 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2015  $362.795  $5.449.796 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2016  $365.423  $5.502.374 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2017  $375.939  $5.673.256 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2018  $399.600  $6.013.704 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2019  $399.600  $6.025.534 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2020  $399.600  $6.025.534 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2021  $387.770  $6.025.534 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2022  $381.941  $5.951.081 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2023  $369.382  $5.750.700 11
CIENCIA POLíTICA Y RELAC INTER 2024  $367.497  $5.722.902 11
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2008  $165.624  $3.693.664 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2009  $168.253  $4.126.124 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2010  $168.253  $3.931.582 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2011  $173.511  $4.356.158 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2012  $173.511  $4.356.158 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2013  $195.856  $4.536.240 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2014  $201.114  $4.780.731 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2015  $201.114  $4.808.334 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2016  $202.429  $4.854.341 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2017  $209.001  $5.017.336 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2018  $220.831  $5.318.350 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2019  $220.831  $5.330.180 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2020  $220.831  $5.330.180 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2021  $214.259  $5.328.866 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2022  $210.811  $5.262.844 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2023  $203.380  $5.085.593 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2024  $202.071  $5.061.198 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2008  $165.624  $3.780.419 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2009  $168.253  $4.126.124 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2010  $168.253  $4.352.213 8
